Piano studi
1
1° anno
UF 1 SOSTENIBILITA' DEI PROCESSI AZIENDALI E PRODUTTIVIUF 2 TECNICHE E STRATEGIE DI MARKETING 1
UF 3 BUSINESS PLAN E CASI AZIENDALI 1
UF 4 GESTIONE DEL PROGETTO CREATIVO
UF 5 TECNICHE E LINGUAGGI DELLA COMUNICAZIONE
UF 6 TECNICHE E STRUMENTI PER L'ANALISI DEI DATI
UF 7 INGLESE 1
UF 8 SOSTENIBILITA' DI MATERIALI E PACKAGING
UF 9 DESIGN DEL PRODOTTO
UF 10 LABORATORIO DI PROTOTIPAZIONE
UF 11 STORIA DEL DESIGN
P1 PRATICANTATO 1
2
2° anno
UF 12 BUSINESS PLAN E CASI AZIENDALI 2UF 13 PROJECT MANAGEMENT
UF 14 TECNICHE E STRATEGIE DI MARKETING 2
UF 15 KPI, OKR E MONITORAGGIO DEI PROCESSI
UF 16 CUSTOMER CARE E CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
UF 17 INGLESE 2
UF 18 LABORATORIO DI MODELLAZIONE 3D
UF 19 PROTOTIPAZIONE VIRTUALE E DIGITAL TWIN
P2 PRATICANTATO 2
Corso di accertamento competenze
Corso di potenziamentoCorso di allineamento
Corso di allineamentoPiano educativo
2° Anno
TITOLO | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
UF 13 - MODELLI DI BUSINESS e SVILUPPO DI PRODOTTO 2 | 60 | 20 | 4 | |
UF 14 - CULTURA DEL PROGETTO e DESIGN THINKING 2 | 30 | 20 | 2 | |
UF 15 - COMUNICAZIONE 2 | 30 | 10 | 2 | |
UF 16 - INGLESE 2 | 40 | 2 | ||
UF 17 - MODELLAZIONE 3D 2 | 80 | 6 | ||
UF 18 - Laboratorio MODELLAZIONE 3D 2 | 80 | 50 | 6 | |
UF 19 - INTERNET DELLE COSE 2 | 80 | 6 | ||
UF 20 - Laboratorio INTERNET DELLE COSE 2 | 80 | 50 | 6 | |
UF 21 - PROTOTIPAZIONE 2 | 90 | 7 | ||
UF 22 - Laboratorio PROTOTIPAZIONE 2 | 90 | 50 | 7 | |
UF 23 - Praticantato 2 | 600 | 12 | ||
A: ORE LEZIONE/LABORATORIO
B: ORE AUTOFORMAZIONE ASSISTITA
C: ORE PRATICANTATO
D: CFUF
1° Anno
TITOLO | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
UF 1 - MODELLI DI BUSINESS e SVILUPPO DI PRODOTTO 1 | 30 | 20 | 2 | |
UF 2 - CULTURA DEL PROGETTO e DESIGN THINKING 1 | 30 | 20 | 2 | |
UF 3 - COMUNICAZIONE 1 | 30 | 10 | 2 | |
UF 4 - INGLESE 1 | 40 | 2 | ||
UF 5 - MODELLAZIONE 3D 1 | 80 | 6 | ||
UF 6 - Laboratorio MODELLAZIONE 3D 1 | 80 | 50 | 6 | |
UF 7 - INTERNET DELLE COSE 1 | 90 | 7 | ||
UF 8 - Laboratorio INTERNET DELLE COSE 1 | 90 | 50 | 7 | |
UF 9 - PROTOTIPAZIONE 1 | 80 | 6 | ||
UF 10 - Laboratorio PROTOTIPAZIONE 1 | 80 | 50 | 6 | |
UF 11 - MATERIALI E MANUTENZIONE STRUMENTI LAVORAZIONE | 30 | 2 | ||
UF 12 - Praticantato 1 | 600 | 12 |
A: ORE LEZIONE/LABORATORIO
B: ORE AUTOFORMAZIONE ASSISTITA
C: ORE PRATICANTATO
D: CFUF
Richiesta informazioni e contatti
SEDE DEL CORSO
Rovereto c/o STEAM Campus
Via Madonna del Monte 6
ORARI
Dal lunedì al venerdì
Mattina 8:30-12:00
Pomeriggio 14:00-16:00
CONTATTI
0464-875716